|
|
| MOQ: | 1 worek |
| Cena £: | Negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | 25 kg na worek, 60 worków na palecie/torbie jumbo |
| Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 50 ton dziennie |
Silna odporność na pękanie Biała i żółta farba termoplastyczna do znakowania dróg wyprodukowana zgodnie ze standardem BS 3262 do zastosowań w znakowaniu linii drogowych.
Farba termoplastyczna do znakowania dróg to specjalistyczny materiał do znakowania dróg, który wykorzystuje termoplastyczną żywicę naftową jako spoiwo w połączeniu z kwalifikowanymi pigmentami, wypełniaczami i dodatkami. Materiał ten oferuje zalety, takie jak szybkie schnięcie, łatwość aplikacji, wysoka odblaskowość i długa żywotność.
| Składniki | Specyfikacja |
|---|---|
| Żywica | ≥ 15% |
| Dwutlenek tytanu | ≥ 3% |
| Mikrokulki szklane | ≥ 20% |
| Wosk polietylenowy | ≥ 1,2% |
| Proszek węglanu wapnia | ≥ 45% |
| Piasek kwarcowy (dwutlenek krzemu) | ≥ 15% |
| Charakterystyka fizyczna | Standard | Wynik |
|---|---|---|
| Kolor wyglądu | Biały/Żółty | Biały/Żółty |
| Gęstość (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Temperatura mięknienia (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Czas schnięcia (minuty) | Maks. 3 | 2,8 |
| Współczynnik luminancji | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) | Min. 12 | 21/21 |
| Przyczepność (BPN) | Min. 45 | 50/50 |
| Odporność na przepływ (%) | Maks. 25 | 18, po podgrzaniu 28/18, po podgrzaniu 28 |
| Zawartość mikrokulek szklanych (% wag./wag.) | 20~30 | 20/20 |
| Odporność na ścieranie (mg 200 obrotów/1000g zmniejszenie masy) | Maks. 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-mail: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 worek |
| Cena £: | Negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | 25 kg na worek, 60 worków na palecie/torbie jumbo |
| Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 50 ton dziennie |
Silna odporność na pękanie Biała i żółta farba termoplastyczna do znakowania dróg wyprodukowana zgodnie ze standardem BS 3262 do zastosowań w znakowaniu linii drogowych.
Farba termoplastyczna do znakowania dróg to specjalistyczny materiał do znakowania dróg, który wykorzystuje termoplastyczną żywicę naftową jako spoiwo w połączeniu z kwalifikowanymi pigmentami, wypełniaczami i dodatkami. Materiał ten oferuje zalety, takie jak szybkie schnięcie, łatwość aplikacji, wysoka odblaskowość i długa żywotność.
| Składniki | Specyfikacja |
|---|---|
| Żywica | ≥ 15% |
| Dwutlenek tytanu | ≥ 3% |
| Mikrokulki szklane | ≥ 20% |
| Wosk polietylenowy | ≥ 1,2% |
| Proszek węglanu wapnia | ≥ 45% |
| Piasek kwarcowy (dwutlenek krzemu) | ≥ 15% |
| Charakterystyka fizyczna | Standard | Wynik |
|---|---|---|
| Kolor wyglądu | Biały/Żółty | Biały/Żółty |
| Gęstość (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Temperatura mięknienia (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Czas schnięcia (minuty) | Maks. 3 | 2,8 |
| Współczynnik luminancji | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) | Min. 12 | 21/21 |
| Przyczepność (BPN) | Min. 45 | 50/50 |
| Odporność na przepływ (%) | Maks. 25 | 18, po podgrzaniu 28/18, po podgrzaniu 28 |
| Zawartość mikrokulek szklanych (% wag./wag.) | 20~30 | 20/20 |
| Odporność na ścieranie (mg 200 obrotów/1000g zmniejszenie masy) | Maks. 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-mail: hqtraffic@hotmail.com